DEFINTEL Savunma pazarı · günlük bülten

İzleme dosyası

Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi

23 Eylül 2026 tarihinde açıldı · Listede görünmüyor · son kayıt 25 Ekim 2026 · 14 hareket

  1. 14 Ekim 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  2. 6 Ekim 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  3. 5 Ekim 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  4. 4 Ekim 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  5. 3 Ekim 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  6. 2 Ekim 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  7. 1 Ekim 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  8. 30 Eylül 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  9. 29 Eylül 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  10. 28 Eylül 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  11. 27 Eylül 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  12. 26 Eylül 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  13. 25 Eylül 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  14. 24 Eylül 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi
  15. 23 Eylül 2026Ermenistan'ın Divyastra MK-1 seçimi — yeni, doğrulanmamış. Ermeni basınında Savunma Bakanlığı'nın 500 km menzilli, beş saate kadar havada kalan ve 15 kg faydalı yük taşıyan Hint Divyastra MK-1 dolanan mühimmatını seçtiği iddia edildi (22 Eylül); Erivan ya da Yeni Delhi'den resmî teyit yok, adet ve bedel verilmedi. BARKIN'in bulunduğu dolanan mühimmat segmentinde Kafkasya pazarına ilişkin sinyal olarak izlenecekaçıldı